หน้านี้มีรายชื่อของ 93 และเมืองที่เป็นอิสระ 5 การบริหารจัดการเมืองในอินโดนีเซีย. รายการนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นรายการครบถ้วนสมบูรณ์หรือไปวันที่. ถ้าคุณเห็นบทความที่ควรจะอยู่ที่นี่, silakan sunting halaman ini dan tambahkan pranala ke artikel tersebut. Gunakan perubahan terkait untuk melihat perubahan terbaru dari artikel-artikel yang tercantum pada halaman ini.
| No. | Provinsi | Kota | Kawasan |
|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | Banda Aceh | Sumatera |
| 2. | Aceh | Langsa | Sumatera |
| 3. | Aceh | Lhokseumawe | Sumatera |
| 4. | Aceh | Sabang | Sumatera |
| 5. | Aceh | Subulussalam | Sumatera |
| 6. | Bali | เดนปาซาร์ | Bali dan Nusa Tenggara |
| 7. | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatera |
| 8. | Banten | Cilegon | Jawa |
| 9. | Banten | โจมตี | Jawa |
| 10. | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
| 11. | Banten | ตันเกอรัง | Jawa |
| 12. | Bengkulu | Bengkulu | Sumatera |
| 13. | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
| 14. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
| 15. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
| 16. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
| 17. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
| 18. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
| 19. | Jambi | แม่น้ำเต็ม | Sumatera |
| 20. | Jambi | Jambi | Sumatera |
| 21. | Java ตะวันตก | บันดุง | Jawa |
| 22. | Java ตะวันตก | Bekasi | Jawa |
| 23. | Java ตะวันตก | Bogor | Jawa |
| 24. | Java ตะวันตก | Cimahi | Jawa |
| 25. | Java ตะวันตก | Cirebon | Jawa |
| 26. | Java ตะวันตก | Depok | Jawa |
| 27. | Java ตะวันตก | Sukabumi | Jawa |
| 28. | Java ตะวันตก | Tasikmalaya | Jawa |
| 29. | Java ตะวันตก | แถว | Jawa |
| 30. | Java Central | Magelang | Jawa |
| 31. | Java Central | Pekalongan | Jawa |
| 32. | Java Central | Purwokerto | Jawa |
| 33. | Java Central | Salatiga | Jawa |
| 34. | Java Central | เซมารัง | Jawa |
| 35. | Java Central | Surakarta | Jawa |
| 36. | Java Central | Tegal | Jawa |
| 37. | Java ตะวันออก | Batu | Jawa |
| 38. | Java ตะวันออก | Blitar | Jawa |
| 39. | Java ตะวันออก | Kediri | Jawa |
| 40. | Java ตะวันออก | เมดิสัน | Jawa |
| 41. | Java ตะวันออก | ยากจน | Jawa |
| 42. | Java ตะวันออก | Mojokerto | Jawa |
| 43. | Java ตะวันออก | Pasuruan | Jawa |
| 44. | Java ตะวันออก | Probolinggo | Jawa |
| 45. | Java ตะวันออก | สุราบายา | Jawa |
| 46. | กาลิมันตันตะวันตก | Pontianak | Kalimantan |
| 47. | กาลิมันตันตะวันตก | Singkawang | Kalimantan |
| 48. | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
| 49. | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
| 50. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
| 51. | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
| 52. | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
| 53. | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
| 54. | Kalimantan Timur | Tarakan | Kalimantan |
| 55. | Kepulauan Riau | บาตัม | |
| 56. | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatera |
| 57. | Lampung | Lampung บัน | Sumatera |
| 58. | Lampung | รถไฟฟ้าใต้ดิน | Sumatera |
| 59. | Maluku Utara | Ternate | Sumatera |
| 60. | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
| 61. | โมลุกกะ | Ambon | Maluku dan Papua |
| 62. | โมลุกกะ | Tual | Maluku dan Papua |
| 63. | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
| 64. | Nusa Tenggara Barat | มาตาราม | Bali dan Nusa Tenggara |
| 65. | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
| 66. | ปาปัวตะวันตก | เลื่อน | Maluku dan Papua |
| 67. | ปาปัว | Jayapura | Maluku dan Papua |
| 68. | Riau | Dumai | Sumatera |
| 69. | Riau | Pekanbaru | Sumatera |
| 70. | สุลาเวสีใต้ | Makassar | Sulawesi |
| 71. | สุลาเวสีใต้ | Palopo | Sulawesi |
| 72. | สุลาเวสีใต้ | Parepare | Sulawesi |
| 73. | Sulawesi Tengah | ค้อน | Sulawesi |
| 74. | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
| 75. | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
| 76. | สุลาเวสีเหนือ | Bitung | Sulawesi |
| 77. | สุลาเวสีเหนือ | Kotamobagu | Sulawesi |
| 78. | สุลาเวสีเหนือ | มานาโด | Sulawesi |
| 79. | สุลาเวสีเหนือ | Tomohon | Sulawesi |
| 80. | สุมาตราตะวันตก | บูกิตติงกิ | Sumatera |
| 81. | สุมาตราตะวันตก | สนาม | Sumatera |
| 82. | สุมาตราตะวันตก | Padangpanjang | Sumatera |
| 83. | สุมาตราตะวันตก | Pariaman | Sumatera |
| 84. | สุมาตราตะวันตก | Payakumbuh | Sumatera |
| 85. | สุมาตราตะวันตก | Sawahlunto | Sumatera |
| 86. | สุมาตราตะวันตก | Solok | Sumatera |
| 87. | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | Sumatera |
| 88. | Sumatera Selatan | Pagaralam | Sumatera |
| 89. | Sumatera Selatan | ปาเล็มบัง | Sumatera |
| 90. | Sumatera Selatan | Prabumulih | Sumatera |
| 91. | สุมาตราเหนือ | Binjai | Sumatera |
| 92. | สุมาตราเหนือ | ในขณะที่ | Sumatera |
| 93. | สุมาตราเหนือ | Padang Sidempuan | Sumatera |
| 94. | สุมาตราเหนือ | Pematangsiantar | Sumatera |
| 95. | สุมาตราเหนือ | Sibolga | Sumatera |
| 96. | สุมาตราเหนือ | Tanjungbalai | Sumatera |
| 97. | สุมาตราเหนือ | Tebingtinggi | Sumatera |
| 98. | ยอคจาการ์ตา | ยอคจาการ์ตา | Jawa |
เรียนรู้ที่จะรายชื่อของเมืองทั่วประเทศอินโดนีเซียไฟล์ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้ รายชื่อเมืองที่อินโดนีเซีย
| No. | Provinsi | Kota | Kawasan |
|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | Banda Aceh | Sumatera |
| 2. | Aceh | Langsa | Sumatera |
| 3. | Aceh | Lhokseumawe | Sumatera |
| 4. | Aceh | Sabang | Sumatera |
| 5. | Aceh | Subulussalam | Sumatera |
| 6. | Bali | เดนปาซาร์ | Bali dan Nusa Tenggara |
| 7. | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatera |
| 8. | Banten | Cilegon | Jawa |
| 9. | Banten | โจมตี | Jawa |
| 10. | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
| 11. | Banten | ตันเกอรัง | Jawa |
| 12. | Bengkulu | Bengkulu | Sumatera |
| 13. | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
| 14. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
| 15. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
| 16. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
| 17. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
| 18. | จาการ์ตา | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
| 19. | Jambi | แม่น้ำเต็ม | Sumatera |
| 20. | Jambi | Jambi | Sumatera |
| 21. | Java ตะวันตก | บันดุง | Jawa |
| 22. | Java ตะวันตก | Bekasi | Jawa |
| 23. | Java ตะวันตก | Bogor | Jawa |
| 24. | Java ตะวันตก | Cimahi | Jawa |
| 25. | Java ตะวันตก | Cirebon | Jawa |
| 26. | Java ตะวันตก | Depok | Jawa |
| 27. | Java ตะวันตก | Sukabumi | Jawa |
| 28. | Java ตะวันตก | Tasikmalaya | Jawa |
| 29. | Java ตะวันตก | แถว | Jawa |
| 30. | Java Central | Magelang | Jawa |
| 31. | Java Central | Pekalongan | Jawa |
| 32. | Java Central | Purwokerto | Jawa |
| 33. | Java Central | Salatiga | Jawa |
| 34. | Java Central | เซมารัง | Jawa |
| 35. | Java Central | Surakarta | Jawa |
| 36. | Java Central | Tegal | Jawa |
| 37. | Java ตะวันออก | Batu | Jawa |
| 38. | Java ตะวันออก | Blitar | Jawa |
| 39. | Java ตะวันออก | Kediri | Jawa |
| 40. | Java ตะวันออก | เมดิสัน | Jawa |
| 41. | Java ตะวันออก | ยากจน | Jawa |
| 42. | Java ตะวันออก | Mojokerto | Jawa |
| 43. | Java ตะวันออก | Pasuruan | Jawa |
| 44. | Java ตะวันออก | Probolinggo | Jawa |
| 45. | Java ตะวันออก | สุราบายา | Jawa |
| 46. | กาลิมันตันตะวันตก | Pontianak | Kalimantan |
| 47. | กาลิมันตันตะวันตก | Singkawang | Kalimantan |
| 48. | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
| 49. | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
| 50. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
| 51. | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
| 52. | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
| 53. | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
| 54. | Kalimantan Timur | Tarakan | Kalimantan |
| 55. | Kepulauan Riau | บาตัม | |
| 56. | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatera |
| 57. | Lampung | Lampung บัน | Sumatera |
| 58. | Lampung | รถไฟฟ้าใต้ดิน | Sumatera |
| 59. | Maluku Utara | Ternate | Sumatera |
| 60. | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
| 61. | โมลุกกะ | Ambon | Maluku dan Papua |
| 62. | โมลุกกะ | Tual | Maluku dan Papua |
| 63. | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
| 64. | Nusa Tenggara Barat | มาตาราม | Bali dan Nusa Tenggara |
| 65. | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
| 66. | ปาปัวตะวันตก | เลื่อน | Maluku dan Papua |
| 67. | ปาปัว | Jayapura | Maluku dan Papua |
| 68. | Riau | Dumai | Sumatera |
| 69. | Riau | Pekanbaru | Sumatera |
| 70. | สุลาเวสีใต้ | Makassar | Sulawesi |
| 71. | สุลาเวสีใต้ | Palopo | Sulawesi |
| 72. | สุลาเวสีใต้ | Parepare | Sulawesi |
| 73. | Sulawesi Tengah | ค้อน | Sulawesi |
| 74. | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
| 75. | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
| 76. | สุลาเวสีเหนือ | Bitung | Sulawesi |
| 77. | สุลาเวสีเหนือ | Kotamobagu | Sulawesi |
| 78. | สุลาเวสีเหนือ | มานาโด | Sulawesi |
| 79. | สุลาเวสีเหนือ | Tomohon | Sulawesi |
| 80. | สุมาตราตะวันตก | บูกิตติงกิ | Sumatera |
| 81. | สุมาตราตะวันตก | สนาม | Sumatera |
| 82. | สุมาตราตะวันตก | Padangpanjang | Sumatera |
| 83. | สุมาตราตะวันตก | Pariaman | Sumatera |
| 84. | สุมาตราตะวันตก | Payakumbuh | Sumatera |
| 85. | สุมาตราตะวันตก | Sawahlunto | Sumatera |
| 86. | สุมาตราตะวันตก | Solok | Sumatera |
| 87. | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | Sumatera |
| 88. | Sumatera Selatan | Pagaralam | Sumatera |
| 89. | Sumatera Selatan | ปาเล็มบัง | Sumatera |
| 90. | Sumatera Selatan | Prabumulih | Sumatera |
| 91. | สุมาตราเหนือ | Binjai | Sumatera |
| 92. | สุมาตราเหนือ | ในขณะที่ | Sumatera |
| 93. | สุมาตราเหนือ | Padang Sidempuan | Sumatera |
| 94. | สุมาตราเหนือ | Pematangsiantar | Sumatera |
| 95. | สุมาตราเหนือ | Sibolga | Sumatera |
| 96. | สุมาตราเหนือ | Tanjungbalai | Sumatera |
| 97. | สุมาตราเหนือ | Tebingtinggi | Sumatera |
| 98. | ยอคจาการ์ตา | ยอคจาการ์ตา | Jawa |

